Literatur Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfungen
!!! IMPFNEBENWIRKUNGEN HIER ANONYM EINGEBEN !!!
Unbedingt lesen
Covid-19 VAERS Germany
Jeder kann Covid-19-VAERS-Germany unerwünschte Ereignisse melden, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer Covid-19 Impfung aufgetreten sind. Dies gilt für medizinisches Personal, sowie für alle Laien.
Jedoch entbindet die Eingabe von Verdachtsfällen in diese Datenbank der Bürgerinitiative Personen, die der Meldeverpflichtung unterliegen nicht davon, unerwünschte Ereignisse an die dafür staatlich autorisierten Stellen zu melden und der gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflicht nachzukommen. Nach § 6 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist der Verdacht einer „über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung“ namentlich meldepflichtig (§6 Abs. 1, Nr. 3 IfSG).
Das RKI definiert (siehe): „Die Meldung erfolgt vom Arzt an das Gesundheitsamt. Die Gesundheitsämter sind nach § 11 Abs. 4 IfSG verpflichtet, die gemeldeten Verdachtsfälle der zuständigen Landesbehörde und der zuständigen Bundesoberbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzes in pseudonymisierter Form zu melden.“
Wichtige Hinweise
• Sie können jede Krankheitserscheinung melden, die nach einer Covid-19- Impfung aufgetreten ist und von Ihnen als „bisher nicht bekannt“ oder von Ihnen als „nicht üblich“ eingestuft wird.
• Bei uns gibt es keine Definition „das übliche Maß einer Impfreaktion übersteigend“, da es bisher kein
übliches Maß für diese Art von Impfstoffen gibt.
• Da eine Infektion mit dem Covid-19-Virus für die Mehrzahl der Menschen keine gefährliche Erkrankung darstellt (siehe Ioannidis, RKI plus destatis - Todesfälle IFR /CFR), halten wir uns an den hippokratischen Grundsatz „ Primum non nocere“ (Erstens nicht schaden!). Jede Therapie muss solange frei von Nebenwirkungen sein, bis der Nutzen als größer bewiesen gilt (sic!) = Nutzen-Risiko-Bewertung, §35b Abs. 1 SGB V. Die gesetzlich vorgeschriebene Zielsetzung der Nutzenbewertung ist die Identifikation der zweckmäßigsten Arzneimittel. Ziel der Bewertung ist die Beeinflussung der Endpunkte wie Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und vergleichend alle Nebenwirkungen zu erfassen.
• Vermeiden Sie Doppeleingaben von Personen. Sprechen Sie sich dazu mit dem Impfling oder seinen
nahestehenden Personen ab, wer die Angaben einträgt. Wir führen Plausibilitätskontrollen durch. Wer
bewusst täuscht oder die Datenerhebung verfälschen will, wird gelöscht und als Eintragender blockiert.
• Drucken Sie sich den auszufüllenden Fragebogen aus und lesen Sie sich diesen vor online Eingabe
durch. Tragen Sie alle Unterlagen zusammen, um diese bei der online Eingabe parat zu haben.
• Sofern Ihnen nicht alle Unterlagen oder Angaben vom Geimpften vorliegen, können Sie dennoch die
Nebenwirkungen in die Datenbank eingeben. In diesem speziellen Fall markieren Sie „durch Hörensagen“. Dies kann u.a. bei schweren Krankheitsverläufen oder sogar Tod des Geimpften der Fall sein, der weder Angehörige hat oder die Unterlagen Ihnen nicht zugänglich sind. Sofern Ihnen später die Unterlagen zugänglich werden, können diese nachgetragen werden.
• Wir übermitteln keine an uns gemeldete Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen an staatliche Stellen.
Wenn Sie eine staatliche Stelle informieren wollen, dann müssen Sie das unabhängig von der hier getätigten Eingabe vornehmen.
• Alle Eingaben und Auswertungen werden anonymisiert durchgeführt
Organbefall | Krankheitsbild | Fachausdruck | Neue Erkrankung | Exacerbation (Ausbruch einer bekannten Erkrankung) | Titel der Veröffentlichung | Literaturquelle | Datum der Veröffentlichung | besondere Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinfektionen mit Covid-19 | breakthrough infection | ja | ja | Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar | https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114 | 09. Dezember 2021 | Biontech Wirkverlust / Durchbruchinfektionen nach ∅ 4 Monaten | |
Reinfektionen mit Covid-19 | breakthrough infection | ja | ja | Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam | https://europepmc.org/article/ppr/ppr382394 | 13. Oktober 2021 | ||
Reinfektionen mit Covid-19 | breakthrough infection | ja | ja | Breakthrough infections with SARS-CoV-2 omicron despite mRNA vaccine booster dose | https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00090-3/fulltext | 18. Januar 2022 | Reinfektion nach Impfung mit mit Omikron - Deutsche in Südafrika - Comirnaty, Pfizer-BioNTech: 2 Impfung und 1 x Booster | |
Reinfektionen mit Covid-19 | breakthrough infection | ja | ja | SARS-CoV-2 Vaccine Breakthrough Surveillance and Case Information Resource | https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/data-tables/420-339-VaccineBreakthroughReport.pdf | 09. Februar 2022 | 43% Anstieg der Durchbruchsinfektionen: Vom 17. Januar 2021 bis zum 1. Januar 2022 wurden im Bundesstaat Washington 123.365 Durchbruchsfälle bei Impfstoffen festgestellt | |
Reinfektionen mit Covid-19 | breakthrough infection | ja | ja | Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings - Barnstable County, Massachusetts, July 2021 | https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w | 06. August 2021 | bei großen Menschenansammlungen sind Geimpfte so infektiös wie Ungeimpfte - Variante B.1.617.2 (Delta) ist hochgradig übertragbar (unabhängig vom Impfstoff) | |
Reinfektionen mit Covid-19 | breakthrough infection | ja | ja | Exponential growth, high prevalence of SARS-CoV-2, and vaccine effectiveness associated with the Delta variant | https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl9551 | UK: Trotz hoher Impfrate wird Übertragung (delta) aufrechterhaltten. Wirksamkeit Impfstoffs durchschnittlich 55% | ||
Plötzlicher Tod nach Impfung | sudden death | TRE MINORI MUOIONO A POCHE ORE DAL VACCINO. NESSUNA CORRELAZIONE? LA PROCURA APRE INCHIESTA | https://www.byoblu.com/2021/10/04/tre-minori-muoiono-a-poche-ore-dal-vaccino-nessuna-correlazione-la-procura-apre-inchiesta/ | 04. Oktober 2021 | bei EU Parlament gelistet (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-004862_EN.html#ref1) 16 jähriges Mädchen - gesund nach 2. Biontech Impfung 16 Stunden danach plötzlich Tod auf dem Sofa von Mutter gefunden | |||
Plötzlicher Tod nach Impfung | sudden death | Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings | https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2021.36.e286 | 10. Juli 2021 | 5 Tage nach 1. Impfung - BNT162b2 mRNA | |||
Tod -zeitlicher Zusammenhang zur Impfung | fatal outcome / death After Vaccination | COVID-19 Vaccine Related Fatalities Updated - VAERS confirmed over 6000 additional COVID-19 vaccine death reports | https://www.precisionvaccinations.com/covid-19-vaccine-related-fatalities-updated | 21. Juli 2021 | 12.313 Berichte über Tod bei Menschen, die Covid-19 Impfung erhielten/ das entspricht einer Impf-Todes-Rate von 0.0018% | |||
Tod -zeitlicher Zusammenhang zur Impfung | fatal outcome / death After Vaccination | Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html | 15. Februar 2022 | 14. Dezember 2020 - 14. Februar 14, 2022 (CDC: VAERS) 12,304 vorläufige Berichte von Todesfällen (0.0022%) bei Menschen, die ein COVID-19 Impfstoff erhielten | |||
Tod -zeitlicher Zusammenhang zur Impfung | fatal outcome / death After Vaccination | European Agency Confirms COVID-19 Vaccine Fatalities - Over 5,200 post deaths reported following COVID-19 vaccination in Europe | https://www.precisionvaccinations.com/european-agency-confirms-covid-19-vaccine-fatalities | 15. Juli 2021 | ||||
Tod -zeitlicher Zusammenhang zur Impfung | fatal outcome / death After Vaccination | Overview of reports with fatal outcome after COVID-19 vaccination in the first 8 weeks of Dutch vaccination campaign | https://www.lareb.nl/media/aluowkda/signals_2021_cases_fatal_outcomes_covid_vaccine.pdf | 01. April 2021 | Tod innerhalb von 8 Wochen nach Impfung 9 Fälle | |||
Tod -zeitlicher Zusammenhang zur Impfung | fatal outcome / death After Vaccination | Family of doctor who died post Covid vaccination to move court | https://economictimes.indiatimes.com/news/india/family-of-doctor-who-died-post-covid-vaccination-to-move-court/articleshow/87173617.cms | Indien: 34 Jähriger- Tod nach 2 x Impfung durch | ||||
Umprogrammierung des angeborenen / adaptiven Immunsystem nach Pfizer/Biontech Vaccination | reprograms innitate and adaptive immun response | ja | The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses | https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1 | 06. Mai 2021 | komplexe funktionelle Neuprogrammierung angeborener Immunantworten induziert nach mRNA BNT162b2-Impfstoff | ||
Autoimmun Erkrankung | immungeschwächte Personen (people with weakened immune systems) | unklar | unklar | COVID-19 Vaccine Janssen (COVID-19-Impfstoff (Ad26.COV2-S [rekombinant])) | https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_de.pdf | EMA/565324/2021 EMA/750692/2021 EMEA/H/C/005737 | Es liegen keine Daten über immungeschwächte Menschen (Menschen mit geschwächtem Immunsystem) vor - Vaccinegabe von Janssen - Wirkung und Auswirkungen bisher unklar | |
Typ-1-Diabetes mellitus | T1DM : autoimmune endocrine diseases (AIED) plus ASIA Thyreose (Graves) | ja | A case of Graves' disease and type 1 diabetes mellitus following SARS-CoV-2 vaccination | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121001463?via%3Dihub | 01. Dezember 2021 | 52 Jähriger mit T2DM, Vitiligo - 4 Wochen nach Impfung mit BNT162B2 (Pfizer-BioNTech) SARS-CoV-2 vaccine - Entwicklung eines T1DM (autoimmun) plus Graves Syndrom (ASIA-Syndrom) | ||
Asthma bronchiale | ja | Acute asthma exacerbation after SARS-CoV-2 vaccine (Sinovac®): a case report | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8562397/ | 19. Oktober 2022 | 76 Jähriger m1 Tag nach Impfung mit CoronaVac, Sinovac®, Beijing, China | |||
Asthma bronchiale | ja | COVID vaccination and asthma exacerbation: might there be a link? | https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00733-5/pdf | 15. September 2021 | 28 Jährige nach 2 Dosis mRNA-based vaccine BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) gesicherte Asthma Attacken | |||
Asthma bronchiale | ja | Can the coronavirus disease-2019 vaccine induce an asthma attack? | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ams2.714 | 27. November 2021 | 39-jährige Patientin mit Asthma wurde aufgrund eines Herz-Lungen-Stillstands (CPA). 3 Tage nach Erhalt von Moderna COVID-19 (mRNA-1273) Impfstoff schwerer Asthamanfall | |||
systemisches Entzündungsreaktionssyndrom (SIRS) | systemische Entzündungsreaktionssyndrom (SIRS)⎢ systemic inflammatory response syndrome (SIRS) | ja | 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT findings in a systemic inflammatory response syndrome after COVID-19 vaccine | https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00464-5/fulltext | 08. März 1921 | 65 Jährige, Anamnese Hypertonie, Diabetes. 1 tag nach Impfung mit mRNA-1273 SARS-CoV-2-Impfstoff systematisches Entzündungssyndrom. 18F-Fluordeoxyglucose (18FDG) PET/CT gesichert | ||
Gesichtslähmung (Faziallisparese) | Bell palsy | ja | The association between COVID-19 vaccination and Bell's palsy | https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00467-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email | 16. August 2022 | |||
Gesichtslähmung (Faziallisparese) | Bell palsy | ja | Higher risk of Bell's Palsy after Sinovac's COVID-19 vaccine - study | https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/higher-risk-bells-palsy-after-sinovacs-covid-19-vaccine-study-2021-08-17/ | 17. August 2021 | |||
Gesichtslähmung (Faziallisparese) | Bell palsy | ja | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997212001152 | |||||
Multiple Hirnnerven Lähmungen | multiple cranial nerve palsies | ja | Multiple cranial nerve palsies following COVID-19 vaccination—Case report | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ane.13548 | 02. November 2021 | nach 6 Tagen: Pfizer&Biontech Vaccination | ||
Autoimmun Enzephalitis | Autoimmune encephalitis | ja | Postvaccinal encephalitis after ChAdOx1 nCov-19 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26182 | 29. Juli 2021 | 21 Jährige 21-Jährige nach erster DosisChAdOx1 nCov-19-Impfstoff; 63-Jährige Frau nach 1. Dosis ChAdOx1 nCov-19-Impfstoff; 63-Jähriger 8 Tage nach Impfung mit ChAdOx1 nCov-19 | ||
Schilddrüsenentzündung | Thyreoiditis | ja | Subacute thyroiditis after vaccination against SARS-CoV-2 | https://tidsskriftet.no/en/2021/10/short-case-report/subacute-thyroiditis-after-vaccination-against-sars-cov-2 | 16. Januar 2022 | |||
Schilddrüsenentzündung | Thyreoiditis | ja | A Case of Exacerbation of Subclinical Hyperthyroidism after First Administration of BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine | https://www.mdpi.com/2076-393X/9/10/1108/htm | 25. August 2021 | |||
Schilddrüsenentzündung | Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants / ASIA syndrom | ja | Three Cases of Subacute Thyroiditis Following SARS-CoV-2 Vaccine: Post-vaccination ASIA Syndrome | https://academic.oup.com/jcem/article/106/9/2600/6287003 | 27. Mai 2021 | |||
Schilddrüsenentzündung | Graves-Krankheit multisystemische Autoimmunerkrankung der Schulddrüse | ja | Two Cases of Graves’ Disease Following SARS-CoV-2 Vaccination: An Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants. | https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2021.0142 | 07. September 2021 | |||
Schilddrüsenentzündung | M. Hashimoto / Thyreoiditis | ja | Thyroiditis after Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine: A Case Series | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2376060521001267 | 16. Dezember 2021 | 3 Fälle | ||
Schilddrüsenentzündung | schweres Hypothyreose Myxoödem | ja | Acute thyroid swelling with severe hypothyroid myxoedema after COVID-19 vaccinatio | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.5217 | 13. Dezember 2021 | Fallbericht | ||
Schilddrüsenentzündung | Thyreoiditis | ja | Thyroiditis following vaccination against COVID-19: Report of two cases and review of the literature | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000608?via%3Dihub | 07. Oktober 2021 | 2 Fälle. Einer nach BNT162B2 mRNA (Pfizer-BioNTech); 1 nach ChAdOx1-S (AstraZeneca) | ||
Autoimmun Erkrankung | Entzündliche Arthritis (Arthralgien) | ja | ja | Side effects and Immunogenicity following administration of the Sputnik V COVID-19 vaccine in health care workers in Iran | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34728696/ | 2. November 2021 | bei 30,3% der Menschen nach Sputnik Gabe | |
Autoimmun Erkrankung | rheumatische Autoimmunerkrankung ( autoimmune rheumatic disease: AIRD) und rheumatische und Muskelknochenerkrankung (rheumatic and musculoskeletal (RMD) diseases | ja | Safety of the ChAdOx1 nCoV-19 and the BBV152 vaccines in 724 patients with rheumatic diseases: a post-vaccination cross-sectional survey | https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-021-04917-0 | 59,64% mit autoimmunen Rheumaerkrankungen und 61,61% mit anderen rheumatischen Erkrankungen hatten mindestens 1 nachweisliche Nebenwirkung nach einem vektor-Impfstoff- hier Oxford/AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19-Impfstoff bzw. der indische wärmegetötete BBV152-Impfstoff (COVAXIN - AZD1222). Alle Nebenwirkungen seien selbstlimitierend gewesen | |||
Autoimmun Erkrankung | Arthritis | ja | Arthritis of the left elbow joint after vaccination against SARS-CoV-2 infection | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1756-185X.14202 | 06. August 2021 | 4 Fallbeschreibungen nach Impfung mit Sputnik; (Gamaleya Research Institute) | ||
Autoimmun Erkrankung | Arthritis | ja | Reactive arthritis after COVID-19 vaccination | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2021.1920274 | 04. März 2021 | 23 Jährige Frau mit reaktiver Arthritis nach Impfung nach Cortisongabe Besserung | ||
Autoimmun Erkrankung | IgA Nephropathien (IgAN) | ja | A case of gross hematuria and IgA nephropathy flare-up following SARS-CoV-2 vaccination | https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(21)00465-8/fulltext | 01. Juli 2021 | 52 Jährige Asiatin | ||
Autoimmun Erkrankung | IgA Nephropathien (IgAN) | ja | IgA Nephropathy After SARS-CoV-2 Vaccination | https://www.kidneymedicinejournal.org/article/S2590-0595(21)00155-2/fulltext | 13. Juli 2021 | 30 Jähriger nach 2. Dosis mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine - NierenBiopsie bestätigt IgAN | ||
Autoimmun Erkrankung | Glomerulonephritis (Nierenentzündung) | Is COVID-19 vaccination unmasking glomerulonephritis? | https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(21)00504-4/fulltext | 01. August 2021 | 2 Patienten ohne Vorerkrankungen (41 und Jährig) nach 2. Dosis mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine - NierenBiopsie bestätigt IgAN - beide hatten keine Covid-19 Infektion vor der Impfung | |||
Autoimmun Erkrankung | IgA Nephropathien (IgAN) | ja | IgA nephropathy presenting as macroscopic hematuria in 2 pediatric patients after receiving the Pfizer COVID-19 vaccine | https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(21)00666-9/fulltext | 01. September 2021 | 2 Kinder (13 und 17 Jahre) nach Pfizer/BioNtechimpfung nach 2. Dosis | ||
Autoimmun Erkrankung | ja | Relapse of class V lupus nephritis after vaccination with COVID-19 mRNA vaccine | https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(21)00738-9/fulltext | 02. August 2021 | 42 Jährige in Anamnese SLE .1 Woche nach Impfung mit mRNA vaccine BNT162b2 Exacerbationder Lupus Nephritis Class V - bioptisch gesichert | |||
Autoimmun Erkrankung | systemic lupus erythematosus (SLE) plus class V lupus nephritis (LN) | ja | ja | New-onset systemic lupus erythematosus beginning as class V lupus nephritis after COVID-19 vaccination | https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(21)00869-3/fulltext | 21. September 2021 | 23 Jährige 1 Woche nach AZD1222 (ChAdOx1-S) nCoV-19 vaccine (AstraZeneca. Keine Vorgeschichte | |
Autoimmun Erkrankung | Molecular mimicry - Immunkreuzreaktion bei genetisch anfälligen Personen mit Auslösung von Autoimmunerkrankungen | ja | ja | Vaccine-induced autoimmunity: the role of molecular mimicry and immune crossreaction | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6078966/ | 05. März 2018 | Übersichtsartikel: Impfstoffe können Immunkreuzreaktivität mit der Zunahme von Autoimmunerkrankungen induzieren | |
Autoimmun Erkrankung | Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Autoimmune hepatitis after SARS-CoV-2 vaccine: New-onset or flare-up? | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121001189 | 24. Juli 2021 | Frau mit Hashimoto- Thyreoiditis entwickelt nach Impfung schwere Autoimmunhepatitis | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Auto-immune hepatitis following COVID vaccination | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225251/ | 23. Juni 2021 | 2 Fälle: ein blinder verlauf, ein tödlicher Verlauf nach Impfungnach Impfung | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine: Causality or casualty? | https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)00237-3/fulltext | 01. Juli 2021 | 35 Jährige - 3 Monate postpartum - histologisch gesicherte Autoimmun-Hepatitis nach 1. Dosis Pfizer/BioNTech | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Autoimmune hepatitis developing after the ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccine | https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)00427-X/fulltext | 01. Nov. 2021 | 36-jährigen, im Irak geborenen Arzt, 26 Tage nach seiner 1. Impfung mit ChAdOx1 nCoV-19-Impfstoff (Oxford-AstraZeneca) - Autoimmun Hepatitis | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Acute autoimmune-like hepatitis with atypical anti-mitochondrial antibody after mRNA COVID-19 vaccination: A novel clinical entity? | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293683/ | 15. Juli 2021 | Fallbeschreibung: histologisch gesicherte akute Autoimmunhepatitis | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Acute autoimmune-like hepatitis with atypical anti-mitochondrial antibody after mRNA COVID-19 vaccination: A novel clinical entity? | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121001141?via%3Dihub | 01. Sept. 2021 | 63 Jähriger ohne Autoimmunerkrankung in Anamnese. 7 Tage nach 1. Dosis mRNA-1273 SARS-CoV-2. Histologisch gesicherte Hepatitis | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Autoimmune hepatitis following SARS-CoV-2 vaccine: May not be a casuality | https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)00412-8/fulltext | 01. Sept. 2021 | 80 Jährige nach 2. Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA-Impfung ohne Lebererkrankung in der Anamnese- Gelbsucht entwickelt AIH - histologisch gesichert | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | The mRNA COVID-19 vaccine - A rare trigger of autoimmune hepatitis? | https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)01896-1/fulltext | 01. Nov. 2021 | 71 Jährige, Cholecystektomie 20 Jahre vorher, AIH 4 Tage nach 1. Moderna mRNA vaccine Verabreichung (histologisch gesichert) | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Another case of autoimmune hepatitis after SARS-CoV-2 vaccination – still casualty? | https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)00417-7/fulltext | 12. Juni 2021 | 41 Jährige nach 1. Dosis Moderna (mRNA-1273) - Leber-Biopsie gesichert | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121001189?via%3Dihub | 01. Sept. 2021 | 76 Jährige mit Hashimoto und milder SARS-CoV-2 Infektion nach mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine, Moderna®- Leber Biopsie gesicherte AIH | ||
Autoimmun Erkrankung | Hepatitis: Autoimmunhepatitis (AIH) | ja | Auto-immune hepatitis following COVID vaccination | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000962?via%3Dihub | 01. Sept. 2021 | 2 Fälle nach Covishield Impfung | ||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Guillain-Barré Syndrome following ChAdOx1-S/nCoV-19 Vaccine | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26143 | 10. Juni 2021 | |||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Guillain-Barré syndrome after COVID-19 vaccination | https://casereports.bmj.com/content/14/7/e244125.long | 12. Juli 2021 | 48 Jähriger nach Gabe von COVID-19 vaccine AstraZeneca (Vaxzevria) - 10 tage nach 1. Dosis. Lumbalpunktion erhöhter Lymphozyten Nachweis (1264 mg/L) and 8×106/L lymphocytes | ||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Neurological complications of COVID-19: Guillain-Barre syndrome following Pfizer COVID-19 vaccine | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7978140/ | 13. Feb. 2021 | 82 Jährige - agile Frau ohne Vorgeschichte | ||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | FDA Requires a Warning about Guillain-Barré Syndrome (GBS) be Included in the Prescribing Information for Shingrix. Silver Spring, MD: Food and Drug Administration, 2021 | https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/fda-requires-warning-about-guillain-barre-syndrome-gbs-be-included-prescribing-information-shingrix | 24. März 2021 | ||||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Post-COVID-19 vaccine Guillain-Barré syndrome; first reported case from Qatar | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8253659/ | 03. Juli 2021 | 73 Jähriger, Anamnese: Raucher, gut eingestellter Bluthochdruck, rheumatoid Arthritis 20 tage nach Vaccination mit Pfizer&BioNTech Impfstoff entwickelt GBS | ||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Guillain-Barre syndrome following the first dose of the chimpanzee adenovirus-vectored COVID-19 vaccine, ChAdOx1 | https://casereports.bmj.com/content/14/4/e242956.long | 09. April 2021 | 37 Jähriger 3 Wochen nach Astra-Zenneca (adenovirus-vectored COVID-19 vaccine, ChAdOx1) GBS | ||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Guillain–Barré Syndrome Variant Occurring after SARS-CoV-2 Vaccination | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26144 | 10. Juni 2021 | 4 Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Impfung mit dem Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2-Impfstoff | ||
Autoimmun Erkrankung | Guillain-Barré-Syndrom | ja | Bilateral facial weakness with paraesthesia variant of Guillain-Barré syndrome following Vaxzevria COVID-19 vaccine | https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/93/3/341.full.pdf | 14. Juli 2021 | 5 Fälle nach Covid-19 Impfung | ||
Autoimmun Erkrankung | Multiple Sklerosis | ja | Severe Multiple Sclerosis Relapse After COVID-19 Vaccination: A Case Report | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8382847/ | 10. August 2021 | |||
Autoimmun Erkrankung | Multiple Sklerosis | ja | Case Report: Multiple Sclerosis Relapses After Vaccination Against SARS-CoV2: A Series of Clinical Cases | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8569136/ | 22. Oktober 2021 | |||
Autoimmun Erkrankung | Transverse Myelitis | ja | Longitudinal extensive transverse myelitis following ChAdOx1 nCOV-19 vaccine: a case report | https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-021-02427-x | 12. Oktober 2021 | 25 jährige 10-14 tage nach Impfung mit ChAdOx1 nCoV-19 | ||
Autoimmun Erkrankung | Transverse Myelitis | What are the riss associated with Vaxzevria | https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca | 14. Januar 2022 | ständige updates | |||
Autoimmun Erkrankung | Transverse Myelitis (Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM) | ja | Case of longitudinally extensive transverse myelitis following vaccination against Covid-19 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8223023/ | 15. September 2021 | 45 Jährige ohne Vorgeschicktes 11 tTage nach Astrazenneca Impfung | ||
Autoimmun Erkrankung | Transverse Myelitis (Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM) | ja | Acute transverse myelitis after inactivated COVID-19 vaccine | https://elitmed.hu/en/publications/clinical-neuroscience/acute-transverse-myelitis-after-inactivated-covid-19-vaccine | 30. Juli 2021 | 78 Jährige 3 Wochen nach Impfung mit Sinovac Life Sciences (China) | ||
